商品カタログ

商品情報 | 鉄骨建方資材玉掛けワイヤーロープ

  • 販売

玉掛けワイヤーロープ安全荷重表(6×24)

2本吊り(t) 4本吊り(t)
ワイヤー
ロープ径
〈直径〉
(mm)
垂直
30°
60°
90°
30°
60°
90°
ロープ
破断荷重
(t)
6 0.60 0.57 0.51 0.42 1.14 1.02 0.84 1.81
8 1.07 1.01 0.91 0.75 2.03 1.82 1.50 3.22
9 1.35 1.28 1.15 0.94 2.57 2.30 1.89 4.07
10 1.67 1.59 1.42 1.17 3.18 2.84 2.34 5.03
12 2.40 2.28 2.04 1.68 4.56 4.08 3.36 7.24
14 3.28 3.11 2.78 2.29 6.23 5.57 4.59 9.85
16 4.30 4.08 3.65 3.01 8.17 7.31 6.02 12.9
18 5.42 5.14 4.60 3.79 10.2 9.21 7.58 16.3
20 6.70 6.36 5.69 4.69 12.7 11.3 9.38 20.1
22 8.10 7.69 6.88 5.67 15.3 13.7 11.3 24.3
24 9.66 9.17 8.21 6.76 18.3 16.4 13.5 29.0
26 11.3 10.7 9.62 7.92 21.5 19.2 15.8 34.0
28 13.1 12.4 11.1 9.18 24.9 22.3 18.3 39.4
30 15.0 14.3 12.8 10.5 28.6 25.6 21.0 45.2
32 17.1 16.3 14.5 12.0 32.6 29.1 24.0 51.5
PDFカタログダウンロード

ページ先頭へ