基礎コンクリート、レベル確認
柱の建て込み
梁の連結
柱と梁の接続| 型式 | A寸法(mm) | B寸法(mm) | C寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 36型 | 3,700 | 700以上 | 700以上 |
| 45型 | 4,600 | 〃 | 〃 |
| 54型 | 5,500 | 〃 | 〃 |
| 63型 | 6,400 | 〃 | 900以上 |
| 72型 | 7,300 | 〃 | 〃 |
| 81型 | 8,200 | 〃 | 〃 |
| 90型 | 9,100 | 〃 | 〃 |
| 99型 | 10,000 | 1,000以上 | 1,000以上 |
| 108型 | 10,900 | 〃 | 〃 |
| 117型 | 11,800 | 〃 | 〃 |
| 126型 | 12,700 | 〃 | 〃 |
| 135型 | 13,600 | 〃 | 〃 |
| 144型 | 14,500 | 〃 | 〃 |
※上記表は環境やGLのレベルにより異なります。
※地域によって仕様が異なります。
走行棒の取り付け
パネル(シートパネル)・ブレスの取り付け
振れ止めワイヤーの取り付け
設置完了| 型式 | A寸法(mm) | B寸法(mm) | C寸法(mm) | D寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36型 | 3,700 | 3,800 | 4,512 | / |
| 45型 | 4,600 | 4,700 | 〃 | / |
| 54型 | 5,500 | 5,600 | 〃 | / |
| 63型 | 6,400 | 6,500 | 〃 | 4,854 |
| 72型 | 7,300 | 7,400 | 〃 | 〃 |
| 81型 | 8,200 | 8,300 | 〃 | 〃 |
| 90型 | 9,100 | 9,200 | 〃 | 〃 |
| 99型 | 10,000 | 10,100 | 〃 | 〃 |
| 108型 | 10,900 | 11,000 | 〃 | 〃 |
| 117型 | 11,800 | 11,900 | 〃 | 〃 |
| 126型 | 12,700 | 12,800 | 〃 | 〃 |
※地域によって仕様が異なります。