■縦帯が付いているので、外部への音漏れを防ぎます。
■500~2,500Hzで10~21dBの減音効果があり、工事現場で発生する作業騒音を減少させます。
サイズ(mm) | 重量(kg) |
---|---|
1,810×3,410 | 10.5 |
1,510×3,410 | 8.8 |
1,210×3,410 | 7.3 |
910×3,410 | 5.8 |
610×3,410 | 4.3 |
引張強度(N/3cm) | 伸び(%) | 引裂強度(N) | |||
---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ |
1,754 | 1,734 | 20 | 30 | 380 | 382 |
※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※新品時のデータです。
※仮設工業会未認定の商品ですが基準の強度と音響透過損失を有しています。
周波数 (Hz) |
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防音シート (dB) |
6.8 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 7.8 | 9.0 | 9.9 | 11.5 | 13.6 | 15.3 | 16.5 | 18.4 | 20.3 | 21.6 | 23.3 | 25.1 | 27.2 |
軽量防音シート (dB) |
4.6 | 5.0 | 6.7 | 8.6 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 9.3 | 11.2 | 12.3 | 14.0 | 15.6 | 17.4 | 18.9 | 20.3 | 21.8 | 23.7 |
周波数(Hz) | AP | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗騒音(dB) | 57.7 | 26.1 | 34.9 | 40.4 | 40.7 | 50.0 | 53.9 | 52.5 | 44.8 | 36.5 | 18.3 |
音源のみ(dB) | 91.5 | 30.8 | 45.7 | 61.3 | 74.0 | 82.5 | 85.3 | 87.7 | 84.6 | 76.3 | 65.4 |
防音シート(dB) | 78.2 | 32.9 | 45.8 | 55.1 | 67.5 | 72.6 | 74.3 | 72.0 | 64.8 | 56.6 | 35.5 |
軽量防音シート(dB) | 79.8 | 32.6 | 46.2 | 56.7 | 68.3 | 74.3 | 76.4 | 73.8 | 66.7 | 57.5 | 36.4 |
作業の種類 | 使用機械 | 騒音レベル(dB) |
---|---|---|
整地工事 | ブルドーザー | 59~65 |
トラックショベル | 72~78 | |
クラムシェル | 65~75 | |
バックホウ | 68~73 | |
パワーショベル | 64~65 | |
ダンプトラック | 77~80 | |
基礎工事 | ディーゼルハンマー | 90~103 |
ドロップハンマー | 88~98 | |
アースオーガー | 75~83 | |
アースドリル | 72~82 | |
鉄筋工事 | リベットガン | 80~86 |
インパクトレンチ | 78 | |
コンクリート工事 | コンクリートミキサー車 | 55~77 |
コンクリートポンプ車 | 67~74 | |
動力用機械 | 発電機 | 78~81 |
可搬式圧縮機(スクリュー式) | 74~80 | |
可搬式圧縮機(ロータリー式) | 73~86 |
2017年10月より認定基準が施工されました。
音響透過損失効果・・・500㎐で8㏈以上、1,000㎐で11㏈以上
ただし、基準施工前に製作された防音シートは認定基準を満たしていますが、認定品にはなりません。
ポリエステル基布を塩ビ樹脂でコーティングしています。
販売品の結束紐を使用してください(100本単位で販売)。使用目安は、シート1枚当たり30本です。
防音シートの横幅は1,810mmなのでインチ枠では横幅が足りず使用できません。しかし、メーター枠で使用可能です。メッシュクランプを使用しますと横帯部分が膨らみますので、結束紐(販売品)を使用することをお薦めします。軽量防音シートの横幅は1,829mmなのでインチ枠で使用される場合はメッシュクランプの使用可能です。
音響透過損失 測定結果⽐較(1/3オクターブバンド第三者機関測定)
周波数(㎐) | 500 | 1,000 |
---|---|---|
防音シート(㏈) | 10 | 15.3 |
軽量防音シート(㏈) | 8.3 | 12.3 |
サイズ(m) | 防音シート | 軽量防音シート |
---|---|---|
1.8×3.4 | 10.5 ㎏ | 7.3 ㎏ |
通常の透光性のない防音シートの他に、透光性のある採光防音シートがあります。